顏色色彩管理、配色
咨詢熱線:400-888-5135 020-82880288
印刷密度儀YD50系列
分光密度儀YD5000/YD5010/YD5050/YD5050 PLUS
●密度測量儀用于油墨印刷、 菲林紡織加工印染、塑膠、電子行業(yè)
●45/0幾何光學結構,符合CIE No.15,可實現各種印刷密度、疊印率等印刷參數測量
●測量樣品反射光譜,CMYK密度、Lab、Yxy、S-RGB、色差等數據
●人性化設計,功能菜單一看就懂,自動計算△E*ab,△E*00,△E*94公式
獲取產品報價產品介紹
CMYK印刷色差分光光度計YD50系列密度計
3nh推出新型密度計45/0(45環(huán)形照明,0度視角),符合ISO 5-4、CIE No.15標準。適用于油墨印刷、膠片加工、紡織品印刷和印染、塑料電子等行業(yè)的顏色測量和質量控制;特別適用于油墨印刷中光密度和網點放大的測量和質量控制;可定制單孔徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。
產品規(guī)格
分光密度儀 | ||
產品型號 | YD5010 plus | YD5050 plus |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標準ISO 5-4,CIE No.15 | |
特性 | 分光密度儀,廣泛應用于油墨印刷、菲林加工、紡織印染、塑膠電子等行業(yè)精確顏色測量和品質控制,尤其適合油墨印刷中光學密度、網點增大等指標的精準測量和品質管控;根據產品特點,定制單一口徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 | |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 | |
分光方式 | 凹面光柵分光 | |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 | |
測量波長范圍 | 400~700nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 10nm | |
測量條件 | 符合ISO 13655測量條件: M0 (CIE光源A) M1 (CIE光源D50) M2 (排除UV的照明) M3 (M2 + 偏振光濾光片) | |
密度標準 | ISO Status T、 E、A、I | |
密度指數 | 密度值、密度差、網點面積、網點增大、疊印、印刷特性、印刷反差、色調誤差和灰度 | |
測量口徑 | 定制單一口徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選 | |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數MI,遮蓋度 | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12,F1,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10(TPL5) |
測量時間 | 約1.5s | |
重復性 | 密度值:0.01D以內 | |
色度值:ΔE*ab 0.04以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值-M3除外) | 色度值:ΔE*ab 0.03以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值-M3除外) | |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 14塊色板測量平均值-M3除外) | ΔE*ab 0.18以內(BCRA系列Ⅱ 14塊色板測量平均值-M3除外) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) | |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm | |
重量 | 約600g | |
電池電量 | 鋰電池,8小時內5000次 | |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 | |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 | |
接口 | USB | USB,藍牙?4.0雙模(兼容2.1) |
存儲數據 | 10000條 | 20000條 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 | |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m | |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) | |
標準附件 | 電源適配器、數據線、內置鋰電池、說明書、品管軟件(官網下載)、黑白校正盒、保護蓋、偏振濾色盒 | |
可選附件 | 微型打印機 | |
注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
產品特點
45/0幾何光學結構,符合CIE、ISO 13655標準規(guī)定的MO、M 1、M 2 、M 3 測試條件,可準確測量各種印刷密度、套印率等印刷參數。
2、準確測量樣品的反射光譜、CMYK密度和Lab值;
3、高配置電子硬件:3.5英寸TFT真彩屏、電容式觸摸屏、凹面光柵、256像素雙陣列CMOS圖像傳感器等;
4、美觀的外觀與人體工程學結構設計的完美結合;
5、可切換孔徑:Φ2/4/8/20mm,適應更多樣品;
6、大容量存儲空間,超過20000條測試數據
7、組合式LED光源,壽命長、功耗低,包括UV燈;
8、USB/Blue2.1雙通訊模式用途廣泛;
9、特別適用于印刷廠的過程控制和質量控制;
10. PC軟件具有強大的功能擴展。
產品資質及標準
公司簡介
廣東三恩科技有限公司深圳市天樂科技有限公司成立于1998年,擁有3家工廠,約15000平方米,分別位于廣東省廣州市和惠州市,第三家位于江西省,并在中國上海、深圳等地設有多個辦事處、杭州、青島、北京等。我們專業(yè)從事色差計、分光光度計、色彩密度計、光澤度計、對色燈箱、比色校對臺、涂層測厚儀、ISO測試卡等產品的研發(fā)、生產和銷售,是色彩、光澤度儀的領先生產商中國表面測量領域。我們也是國家高新技術企業(yè)。到目前為止,我們已獲得30多項專利,并通過CE、ISO 9001、ROHS、FCC、TUV等認證。我們還可以為世界各地的客戶免費支持OEM 和 ODM 服務。
公司
辦公室
工廠
榮譽
證書及會議室
倉庫